| 2.4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Nej |
| Maksimal dataoverførselshastighed | 300 Mbit/s |
| Maksimal dataoverførselshastighed (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Frekvensbånd | 2.4 - 2.483 GHz |
| Båndbredde | 2,4 GHz |
| Netværksstandarder | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| MIMO | Ja |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| Maksimal udendørsinterval | 5000 m |
| Modtager, følsomhed | 802.11b:
11M: -95dBm, 5.5M: -96dBm, 2M: -96dBm, 1M: -96dBm
-802.11g:
54M: -79dBm, 48M: -80dBm, 36M: -84dBm, 6-24M: -88dBm
802.11n:
MCS15: -76dBm, MCS14: -78dBm, MCS13: -80dBm,
MCS12: -84dBm, MCS11: -87dBm, MCS10: -91dBm,
MCS9: -93dBm, MCS8: -96dBm, MCS7: -76dBm,
MCS6: -78dBm, MCS5: -80dBm, MCS4: -84dBm,
MCS3: -87dBm, MCS2: -91dBm, MCS1: -93dBm, MCS0: -96dBm |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Filtrering af MAC-adresser | Ja |
| Administrationsprotokoller | TDMA |
| Webbaseret administration | Ja |
| Administrationsplatform | Pharos Control |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Indgangsstrøm | 0.8 A |
| Udgangsspænding | 24 V |
| Udgangsstrøm | 1 A |
| Strømforbrug (maks.) | 10,5 W |
| Placering | Væg |
| Produktfarve | Hvid |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IPX5 |
| Knap til nulstilling | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
| Antenne type | Intern |
| Antennefunktioner | Integreret antenne |
| Antenner, antal | 1 |
| Niveau for antennestyrke (maks.) | 9 dBi |
| Indbygget processer | Ja |
| Processormodel | Qualcomm Atheros |
| Processorfrekvens | 560 MHz |
| Flashhukommelse | 8 MB |
| Intern hukommelse | 64 MB |
| Kompatible operativsystemer | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. |
| Certificering | - FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark
- RoHS, IPX5 |
| Bredde | 224 mm |
| Dybde | 79 mm |
| Højde | 60 mm |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Monteringssæt | Ja |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Driftstemperatur (T-T) | -30 - 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 70 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85176990 |