LENOVO Idea Tab Plus (ZAG70182SE) 12,1
|
|
LENOVO Idea Tab Plus (ZAG70182SE) 12,1
-
Skærmstørrelse
12.1"
-
Opløsning
2560 x 1600
-
Vægt
530g
-
Mobilt bredbånd
Nej
-
OS
Android
-
Kapacitet
256GB
Leveringstider v. forsendelse:
Butiklager: Lev.tid: 1-2 dage
Fjernlager: Lev.tid: 1-3 dage
✅ Varer på butiklager kan også afhentes i vores butik i Roskilde. Mere info
.
.
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Relaterede produkter
Lenovo Idea Tab Plus. Skærm diagonal: 30,7 cm (12.1"), Skærmopløsning: 2560 x 1600 pixel. Intern lagerkapacitet: 256 GB. Processorserie: Mediatek, Processormodel: Dimensity 6400. Intern hukommelse: 8 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 13 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 8 MP, Front kamera. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Indbygget kortlæser. Vægt: 530 g. Operativsystem installeret: Android 15. Produktfarve: Grå
| Skærm diagonal | 30,7 cm (12.1") |
| Paneltype | IPS |
| Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
| Maksimal opdateringshastighed | 90 Hz |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 600 cd/m² |
| Antirefleksskærm | Ja |
| HD-type | WQXGA |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Processorproducent | MediaTek |
| Processorserie | Mediatek |
| Processormodel | Dimensity 6400 |
| Processorkerner | 8 |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Lagermedie | UFS |
| Grafikadapter familie | ARM |
| Grafikadapter | Mali-G57 MC2 |
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Mobil netværksforbindelse | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Ikke installeret |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Grå |
| Farvenavn | Luna Grey |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Placering af position | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Galileo | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 15 |
| Batteri medfølger | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 10200 mAh |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 6473 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | A |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP52 |
| Bredde | 278,8 mm |
| Dybde | 181,1 mm |
| Højde | 6,29 mm |
| Vægt | 530 g |
| AC-adapter inkluderet | Nej |
| Certificering | ENERGY STAR,RoHS |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
Butiklager
Ikke på lager
Fjernlager
På lager
+5 stk.
Butiklager
Ikke på lager
Fjernlager
På lager
+20 stk.
Hardware / Tastatur & Mus
Butiklager
Ikke på lager
Fjernlager
På lager
+5 stk.
Hukommelse / Flash Hukommelse
Butiklager
Ikke på lager
Fjernlager
På lager
+20 stk.
Butiklager
Ikke på lager
Fjernlager
På lager
+20 stk.
Butiklager
Ikke på lager
Fjernlager
På lager
+20 stk.
Butiklager
Ikke på lager
Fjernlager
På lager
+20 stk.
Butiklager
Ikke på lager
Fjernlager
På lager
+5 stk.
Butiklager
Ikke på lager
Fjernlager
På lager
+20 stk.
Butiklager
Ikke på lager
Fjernlager
På lager
+20 stk.
Butiklager
Ikke på lager
Fjernlager
På lager
+20 stk.