| Processorproducent | Intel |
| Processor sokkel | LGA 1700 |
| Kompatibel processor serie | Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold |
| Understøttede procesorsokler | LGA 1700 |
| Understøttede hukommelsestyper | DDR5-SDRAM |
| Antal hukommelsesstik | 4 |
| Hukommelses slots type | DIMM |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| ECC-kompatibilitet | ECC & ikke-ECC |
| Understøttede hukommelsesclock-hastigheder | 5600,5200,4800,4400 MHz |
| Understøttet hukommelsesur hastighed (maks.) | 5600 MHz |
| Maksimal intern hukommelse | 256 GB |
| Ikke-bufferet hukommelse | Ja |
| Maksimal intern hukommelse pr. slot | 64 GB |
| Understøttet datalagringsdrev typer | HDD & SSD |
| Understøttede lagerdrev brugerflader | M.2, PCI Express 4.0, SATA III |
| Antal understøttede HHD'er | 4 |
| Antal understøttede lagerdiske | 6 |
| Understøtter RAID | Ja |
| RAID-niveauer | 0, 1, 5, 10 |
| Understøttelse af parallel behandlingsteknologi | Ikke understøttet |
| Maksimal opløsning | 4096 x 2304 pixel |
| HDCP | Ja |
| DirectX-version | 12.0 |
| USB 2.0-stik | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) stik | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) -stik | 0 |
| Antal SATA III-stik | 4 |
| S/PDIF-udgangsstik | Ja |
| Lydstik på frontpanel | Ja |
| Stik til frontpanel | Ja |
| ATX strømstrik (24 stikben) | Ja |
| CPU-ventilatorstik | Ja |
| Antal stik til CPU-blæser | 2 |
| Antal kabinetventilatorstik | 4 |
| EPS strømstik (8-pin) | Ja |
| Antal EPS-strømstik (8-pin) | 1 |
| TPM-stik | Ja |
| Seriel port overskrifter | 1 |
| 12V strømstik | Ja |
| Antal vandpumpetilslutninger | 2 |
| Header med RGB-LED-ben | Ja |
| Antal RGB LED-pinheaders | 4 |
| Antal USB 2.0-porte | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2x2 type-C-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal PS/2-porte | 1 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DVI-D-porte | 0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Line-in | Ja |
| Mikrofonindgang | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |
| LAN Kontroller | Realtek RTL8111H |
| Wi-Fi | Nej |
| Komponent til | PC |
| Motherboard form faktor | ATX |
| Bundkort chipset familie | Intel |
| Bundkort chipsæt | Intel B760 Express |
| Lydchip | Realtek ALC897 |
| Lyd-output kanaler | 7.1 kanaler |
| Produktfarve | Mørkebrun |
| PC sundhedsovervågning | Ventilator, Temperatur, Spænding, Water cooling |
| Kølingstype | Passiv |
| Strømkilde type | ATX |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| PCI Ekspres x16 (Gen 3.x) slots | 4 |
| PCI Express x16 (Gen 5.x) slots | 1 |
| Antal M.2 (M) slots | 2 |
| 1. M.2 største nøglestørrelse | 2280 |
| 1. M.2 højeste PCI Express-generation | 4.0 |
| 2. M.2 største nøglestørrelse | 2280 |
| 2. M.2 højeste PCI Express-generation | 4.0 |
| BIOS-type | UEFI AMI |
| BIOS-hukommelsesstørrelse | 128 Mbit |
| ACPI-version | 5.0 |
| Nulstil CMOS-jumper | Ja |
| Desktop Management Interface (DMI) version | 2.7 |
| System Management BIOS (SMBIOS) version | 2.7 |
| Oprindelsesland | Kina |
| Produkter pr. forsendelseskasse (indvendig) | 1 stk |
| Batteriets vægt | 3 g |
| Lithium-vægt pr. batteri | 0,07 g |
| Antal battericeller | 1 |
| Batteriteknologi | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Batteritype | CR2032 |
| Pakkebredde | 335 mm |
| Pakkedybde | 270 mm |
| Pakkehøjde | 80 mm |
| Pakkevægt | 1,5 kg |
| Bredde | 305 mm |
| Dybde | 244 mm |
| Højde | 35 mm |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Skruer inkluderet | Ja |
| Medfølgende software | Norton® Internet Security (OEM version)
LAN bandwidth management software |
| Vægt | 1,32 kg |
| Garantiperiode | 3 År |