| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 400, 640 x 480 (VGA) |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Pixeltæthed | 93 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
| Digital horisontal frekvens | 31 - 114 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 59 - 100 Hz |
| Skærm diagonal (metrisk) | 60,5 cm |
| Standard for farveskala | sRGB |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Kontor |
| Produktfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Udgang til hovedtelefoner | Nej |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.3/1.4 |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 14 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | 0 - 344° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 35° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| OSD-sprog | Tysk, Engelsk, Fransk, Italiensk, Svensk |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | B |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 8 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 8 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,37 W |
| Strømforbrug (maks.) | 43 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
| Bredde (med stativ) | 537,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 233 mm |
| Højde (med stativ) | 333,6 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,6 kg |
| Bredde (uden stativ) | 537,8 mm |
| Dybde (uden stativ) | 57 mm |
| Højde (uden stativ) | 317,5 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,5 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | DisplayPort, USB Type-A til USB Type-B, Vekselstrøm |
| Hurtig start guide | Ja |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Automatisk lysstyrke kontrol | Ja |
| Garantiperiode | 5 År |
| Look-up table (LUT) bitdybde | 10 |
| Compliance-certifikater | CB, CCC, CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Certificering | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including
ISO 9241-307), TCO Certified generation 10, TÜV/Low
Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus,
FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA
ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate + |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |