SONY FW-65BZ30J - 65" Diagonal Class - BRAVIA Professional Displays LED-backlit LCD display - digital signage - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Direct LED
Forsiden
Skærme/TV
TV
SONY FW-65BZ30J - 65" Diagonal Class - BRAVIA Professional Displays LED-backlit LCD display - digital signage - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Direct LED
Produktet kan p.t. ikke leveres, og er muligvis udgået. Kontakt os venligst for hjælp til at finde et tilsvarende produkt.
|
SONY FW-65BZ30J - 65" Diagonal Class - BRAVIA Professional Displays LED-backlit LCD display - digital signage - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Direct LED
-
Skærmstørrelse
65"
-
3D
Nej
-
HDR
Ja
-
OLED
Nej
-
Vægt
21.6Kg
-
HD
4K Ultra HD
Leveringstider v. forsendelse:
Butiklager: Lev.tid: 1-2 dage
Fjernlager: Lev.tid: 1-3 dage
✅ Varer på butiklager kan også afhentes i vores butik i Roskilde. Mere info
.
.
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Sony FW-65BZ30J. Produktdesign: Digital fladpaneldisplay. Skærm diagonal: 165,1 cm (65"), Skærmteknologi: IPS, Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, Skærmens lysstyrke: 440 cd/m², HD-type: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Driftstimer (timer/dage): 24/7. Operativsystem installeret: Android 10. Produktfarve: Sort
Display |
---|
Skærm diagonal | 165,1 cm (65") |
Skærmteknologi | IPS |
LED-baggrundsbelysning type | Direct-LED |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Skærmens lysstyrke | 440 cd/m² |
HD-type | 4K Ultra HD |
Berøringsskærm | Nej |
Responstid | 11 ms |
Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 300000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tågehastighed | 1% |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal HDMI-porte | 4 |
Antal HDMI-indgangsporte | 4 |
DVI-port | Nej |
USB-port | Ja |
Antal USB-porte | 2 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | Ja |
Lyd (L, R) indgang | 1 |
Lyd (L, R) udgang | 1 |
RS-232 grænseflade | Ja |
RS-232C | Ja |
Design |
---|
Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
Produktfarve | Sort |
Understøttet placering | Indendørs |
Orientering | Vandret |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 300 x 300 mm |
Antirefleksskærm | Ja |
Præstation |
---|
Formål | Universel |
Wi-Fi Direct | Ja |
Understøttelse af Apple AirPlay | Ja |
Dolby Vision | Ja |
Hybrid Log-Gamma (HLG) | Ja |
Højt dynamikområde 10 (HDR10) | Ja |
Driftstimer (timer/dage) | 24/7 |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (typisk) | 230 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 130 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 193 kWh |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Computersystem |
---|
Computersystem | Ja |
Indbygget processer | Ja |
Operativsystem installeret | Android 10 |
Vægt & størrelser |
---|
Skærmbredde | 1462 mm |
Skærm, dybde | 71 mm |
Skærm, højde | 841 mm |
Skærm, vægt | 21,6 kg |
Bredde (med stativ) | 1462 mm |
Dybde (med stativ) | 338 mm |
Højde (med stativ) | 910 mm |
Vægt (med stativ) | 22,5 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 1576 mm |
Pakkedybde | 186 mm |
Pakkehøjde | 961 mm |
Pakkevægt | 31 kg |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |