Display |
---|
Skærm diagonal | 109,2 cm (43") |
HD-type | 4K Ultra HD |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Skærmteknologi | LED |
Skærm form | Flad |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
TV-tuner |
---|
Tuner type | Analog |
System for digitalt signalformat | DVB, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Antal tunere | 2 tuner(e) |
Automatisk kanalsøgning | Ja |
Smart TV |
---|
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Operativsystem installeret | Tizen |
Tidsforskydning | Nej |
Hybrid broadband TV udsendelse (HbbTV) | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 2.0.2 |
TV initierer spejling | Nej |
Universal guide | Ja |
Lyd |
---|
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 20 W |
Lyddekodere | Dolby Digital Plus |
Q-symfoni | Ja |
Musikvæg | Nej |
Aktiv stemmeforstærker (AVA) | Nej |
Forbedret lydreturkanal (eARC) | Ja |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 4.2 |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Webbrowser | Ja |
HID support | Ja |
Design |
---|
Produktfarve | Sort |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 200 x 200 mm |
Præstation |
---|
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tekst-tv-funktioner | Ja |
Undertekst funktion | Ja |
Øko sensor | Ja |
Billedgalleri | Ja |
Understøttelse af IPv6 | Ja |
AMD FreeSync | Nej |
Understøttelse af SmartThings-apps | Ja |
Tryk visning | Nej |
Digital butler | Nej |
361 kameraunderstøttelse | Nej |
361 understøttelse af videoafspiller | Nej |
Understøttelse af Wireless Dex | Ja |
Multiview | Nej |
Tv-lyd til mobilenhed | Ja |
Understøttelse af MBR | Nej |
ConnectShare (HDD) | Ja |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal HDMI-porte | 3 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Fælles grænseflade (CI) | Ja |
Fælles grænseflade (CI +) | Ja |
Common interface plus (CI+) version | 1.4 |
Administrationsfunktioner |
---|
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Antal OSD sprog | 27 |
Automatisk slukning | Ja |
Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
Fungerer med Google Assistant | Ja |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (typisk) | 54 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 125 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 54 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 70 kWh |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 958,4 mm |
Dybde (med stativ) | 217,5 mm |
Højde (med stativ) | 630,9 mm |
Vægt (med stativ) | 7,4 kg |
Bredde (uden stativ) | 958,4 mm |
Dybde (uden stativ) | 80,2 mm |
Højde (uden stativ) | 568,2 mm |
Vægt (uden stativ) | 7,3 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 1070 mm |
Pakkedybde | 140 mm |
Pakkehøjde | 657 mm |
Pakkevægt | 10,5 kg |
Emballage indhold |
---|
Fjernbetjening inkluderet | Ja |
Fjernbetjeningstype | TM2140A (UK: TM2140A/TM1240A) |
Andre funktioner |
---|
One Connect-boks | Nej |