Display |
---|
Skærm diagonal | 139,7 cm (55") |
HD-type | 4K Ultra HD |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Skærmteknologi | LED |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Skærm form | Flad |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Bevægelsesinterpolationsteknologi | PQI (Picture Quality Index) 2200 |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega kontrast |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Design |
---|
Produktfarve | Sort |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 200 x 200 mm |
Skærmrammetype | 3 Uden bezel |
Stativ type | Stativ på ben |
Præstation |
---|
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Smart TV | Ja |
Teknologi til dæmpning af baggrundsbelysning | UHD Dimming |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Antal OSD sprog | 27 |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Automatisk slukning | Ja |
Slumretimer | Ja |
Hybrid broadband TV udsendelse (HbbTV) | Ja |
ConnectShare (HDD) | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
Energibesparende tilstand | Ja |
Tændt tilstand | Ja |
Plug and play | Ja |
Dynamisk krystalfarve-teknologi | Ja |
Lydspejling | Ja |
Gæstfrihedsfunktioner |
---|
Gæstfrihed hjemmemenu | Ja |
Hotel kanalliste | Ja |
Gæstfrihed plug and play | Ja |
Ur backup forsyning | Ja |
Min kanal funktion | Ja |
USB kloning | Ja |
Undertekst funktion | Ja |
Vækkeur | Ja |
Content management løsning | Samsung LYNK Cloud, Samsung LYNK DRM |
Sikkerhedstilstand | Ja |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal HDMI-porte | 3 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Lyd (L, R) indgang | 1 |
Digital akustisk og optisk udgang | 1 |
Antal RF-porte | 3 |
RJ-12 porte, antal | 1 |
Kontrol med forbrugerelektronik (CEC) | Anynet+ |
Fælles grænseflade (CI) | Ja |
Fælles grænseflade (CI +) | Ja |
Common interface plus (CI+) version | 1.4 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Ethernet-broer (LAN-Out) | Ja |
Lyd |
---|
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 20 W |
Lyddekodere | Dolby Digital Plus |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Webbrowser | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (typisk) | 80 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 160 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 80 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 132 kWh |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 1232,1 mm |
Dybde (med stativ) | 226,3 mm |
Højde (med stativ) | 748,8 mm |
Vægt (med stativ) | 15,8 kg |
Bredde (uden stativ) | 1232,1 mm |
Dybde (uden stativ) | 25,7 mm |
Højde (uden stativ) | 708,8 mm |
Vægt (uden stativ) | 15,5 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 1399 mm |
Pakkedybde | 148 mm |
Pakkehøjde | 846 mm |
Pakkevægt | 20,1 kg |
Pakketype | Kasse |
Emballage indhold |
---|
Fjernbetjening inkluderet | Ja |
Fjernbetjeningstype | TM1640A |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Monteringssæt | Ja |
Hurtig installationsvejledning | Ja |
Desktop beslag | Ja |
Batterier inkluderet | Ja |
TV-tuner |
---|
Tuner type | Analog & digital |
System for digitalt signalformat | ATSC, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Automatisk kanalsøgning | Ja |
Visning af kanalmenu | Ja |
Andre funktioner |
---|
HID support | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
H.Browser kompatibilitet | Ja |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
Samsungs-teknologier (AV/TV) | Ambient Mode, Contrast Enhancer, Crystal Processor 4K, LED Clear Motion, Micro Dimming, Samsung TV Plus |