LENOVO 24.5"" L25e-30 | 1920x1080 | VA | 4ms | 75Hz | 3years
|
|
LENOVO 24.5"" L25e-30 | 1920x1080 | VA | 4ms | 75Hz | 3years
-
Skærmstørrelse
24.5"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Anvendelsesområde
Personal display
-
Opdateringshastighed
75Hz
Leveringstider v. forsendelse:
Butiklager: Lev.tid: 1-2 dage
Fjernlager: Lev.tid: 1-3 dage
✅ Varer på butiklager kan også afhentes i vores butik i Roskilde. Mere info
.
.
|
Beskrivelse
Specifikationer
Relaterede produkter
Lenovo L25e-40
67ADKAC4EU
The Lenovo L25e-40 Monitor has a 24.5-inch screen which helps the work-related documents look clearer and bigger. A 3-side NearEdgeless display delivers a distraction-free viewing panel that’s virtually gapless in a dual monitor setup. Colors look more vivid with this display’s 99% sRGB color space coverage and its 1920 x 1080 resolution delivers superior clarity and sharpness. Movie time and game time play out seamlessly and smoothly with its quick 75Hz refresh rate which eliminates streaking, ghosting, image-tearing, and lagging.
Specifications:
| PERFORMANCE |
| Display Size | 24.5" |
| View Area | 543.7x302.6 mm |
| Panel | VA |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 1920x1080 |
| Pixel Pitch | 0.283x0.280 mm |
| Dot / Pixel Per Inch | 90 dpi |
| View Angle (H / V) | 178 / 178 |
| Response Time | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 (Off mode) |
| Color Support | 16.7 Million |
| Refresh Rate | 75 Hz |
| Brightness | 250 nits |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| Color Gamut | 99% sRGB |
| Anti-glare | Yes |
| Curvature | None |
| Camera | Modular Camera Support |
| Microphone | None |
| Speakers | None |
| Power Consumption (Typical / Maximum) | 17.5W / 24.0 W |
| Power Adapter | Integrated |
| Touchscreen | None |
| Smart System | None |
| DESIGN |
| Stand | Tilt Stand |
| Case Color | Cloud Grey |
| Side Bezel Width | 2.0 mm |
| Dimensions with Stand (HxWxD) | 441.8x557.2x182.9 mm / 17.39x21.94x7.20 inches |
| Weight (Including Stand) | 4.0 kg / 8.8 lbs. |
| ThinkCentre M Series Support | Tiny, Nano Support |
| CONNECTIVITY |
| USB Port | None |
| Video Connector | 1x HDMI® 1.4, 1x VGA |
| Network Connectivity | None |
| SERVICE |
| Base Warranty | 3-year |
| CERTIFICATIONS |
| Environmental Certification | RoHS |
| Ergonomic Certification | Eyesafe® Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
| Sync Technology | None |
| SOFTWARE |
| Operating System | Support Windows® 10, Windows 11 |
| ACCESSORIES |
| Video Cables | HDMI® cable |
| Skærm diagonal | 62,2 cm (24.5") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | VA |
| Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 250 cd/m² |
| Responstid | 6 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,283 x 0,28 mm |
| Pixeltæthed | 90 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 30,3 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 54,4 cm |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | sRGB |
| Farveområde | 99% |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
| Indbygget kamera | Ja |
| Indbygget mikrofon | Nej |
| Produktfarve | Grå |
| Farvenavn | Cloud Grey |
| Frontkantfarve | Grå |
| Farve | Grå |
| Indbygget USB-hub | Nej |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Lydudgang | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 22° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 17 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 17,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 24 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1380715 |
| Bredde (med stativ) | 557,2 mm |
| Dybde (med stativ) | 183 mm |
| Højde (med stativ) | 441,8 mm |
| Vægt (med stativ) | 4 kg |
| Bredde (uden stativ) | 557,2 mm |
| Dybde (uden stativ) | 46,5 mm |
| Højde (uden stativ) | 334,8 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,2 kg |
| Facet bredde (side) | 2 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| Facet bredde (bund) | 2,2 cm |
| Pakkebredde | 648 mm |
| Pakkedybde | 135 mm |
| Pakkehøjde | 414 mm |
| Pakkevægt | 5,4 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI, Strøm |
| Hurtig start guide | Ja |
| HDMI-kabellængde | 1,8 m |
| Strømkabellængde | 1,8 m |
| Garantiperiode | 3 År |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | Eyesafe® Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
Butiklager
Ikke på lager
Fjernlager
På lager
+10 stk.