APC SmartUPSUltra3000VA 230V 1Uw/Lithium
|
|
APC SmartUPSUltra3000VA 230V 1Uw/Lithium
-
Effekt
3kVA
-
Produkt
Rackmount UPS
Leveringstider v. forsendelse:
Butiklager: Lev.tid: 1-2 dage
Fjernlager: Lev.tid: 1-3 dage
✅ Varer på butiklager kan også afhentes i vores butik i Roskilde. Mere info
.
.
|
Beskrivelse
Specifikationer
APC SmartUPSUltra3000VA 230V 1Uw/Lithium. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (online), Output strømkapacitet (VA): 3 kVA, Udgangseffekt: 3000 W. AC stikkontakt typer: C13 forbinder, C19 forbinder, Strømstik: Type F, AC udgange, antal: 5 AC stikkontakt(er). Batteriteknologi: Lithium-Ion (Li-Ion), Batterispænding: 50 V, Opladningstid for batteri: 1,5 t. Formfaktor: Reolbeslag, Produktfarve: Grå, Sølv, Rackkapacitet: 1U. Compliance-certifikater: RoHS, Certificering: CE UKCA CE Mark UKCA EN/IEC 62040-1
| UPS topologi | Dobbeltkonvertering (online) |
| Output strømkapacitet (VA) | 3 kVA |
| Udgangseffekt | 3000 W |
| Bølgeform | Sine |
| Indgående driftsspænding (min.) | 160 V |
| Indgående driftsspænding (maks.) | 275 V |
| Indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
| Støjniveau | 55 dB |
| Lydalarmer | Ja |
| AC stikkontakt typer | C13 forbinder, C19 forbinder |
| Strømstik | Type F |
| AC udgange, antal | 5 AC stikkontakt(er) |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| USB porttype | USB Type-A |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterispænding | 50 V |
| Opladningstid for batteri | 1,5 t |
| Formfaktor | Reolbeslag |
| Produktfarve | Grå, Sølv |
| Rackkapacitet | 1U |
| Kabellængde | 2,44 m |
| Kontroltype | Knapper, Berøring |
| Skærmtype | LCD |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP20 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -15 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3048 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 15240 m |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | CE
UKCA
CE Mark
UKCA
EN/IEC 62040-1 |
| Bæredygtighedscertifikater | Green Premium |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Bredde | 432 mm |
| Dybde | 560 mm |
| Højde | 43 mm |
| Vægt | 15,9 kg |
| Pakkebredde | 564 mm |
| Pakkedybde | 764 mm |
| Pakkehøjde | 278 mm |
| Pakkevægt | 24,2 kg |