Display |
---|
Skærm diagonal | 80 cm (31.5") |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | VA |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Responstid | 4 ms |
Skærmoverflade | Mat |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Understøttede videotilstande | 1080p, 1440p, 2160p |
Billedformat | 4:3, 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,18159 x 0,18159 mm |
Horisontal scanningsområde | 30 - 140 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 40 - 60 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 69,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 39,2 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 80 cm |
Overfladehårdhed | 3H |
Farvedybde | 8 Bit |
Standard for farveskala | Adobe RGB |
sRGB-dækning (typisk) | 119% |
Adobe RGB dækning | 88% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Hurtig opladning | Ja |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Kapabilitet | VESA-P2 |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 3 W |
Indbygget mikrofon | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Rammeløst design | Ja |
Frontkantfarve | Sort |
Aftageligt stativ | Ja |
Farve | Sort |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
Certificering | ISO |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
USB strømforsyning op til | 65 W |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Indbygget KVM switch | Ja |
DC-in-stik | Ja |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -180 - 180° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21,5° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, SER |
Antal OSD sprog | 16 |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 39 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 55 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 57 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 110 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Ekstern strømadapter | Nej |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 695310 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -25 - 55 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 85% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 93% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort |
DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 714,8 mm |
Dybde (med stativ) | 275,1 mm |
Vægt (med stativ) | 10,1 kg |
Bredde (uden stativ) | 714,8 mm |
Dybde (uden stativ) | 55,7 mm |
Højde (uden stativ) | 425,2 mm |
Vægt (uden stativ) | 9,8 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 810 mm |
Pakkedybde | 224 mm |
Pakkehøjde | 538 mm |
Pakkevægt | 12,8 kg |
Pakketype | Kasse |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Tekniske detaljer |
---|
Compliance-certifikater | WEEE |
Andre funktioner |
---|
Udvendigt finish type | Tekstureret |
Lyseffekter | Nej |