Display |
---|
Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 220 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 700:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 160° |
Synsvinkel, vertikal | 160° |
Vis antal farver | 262.000 farver |
Pixel pitch | 0,17925 x 0,17925 mm |
Horisontal scanningsområde | 30 - 83 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 50 - 76 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 34,4 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 19,4 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 39,5 cm |
Overfladehårdhed | 3H |
Farvedybde | 6 Bit |
sRGB-dækning (typisk) | 64% |
Adobe RGB dækning | 47% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
Lav Blue Light teknologi | |
Design |
---|
Markedspositionering | Hjem |
Produktfarve | Sølv, Sort |
Frontkantfarve | Sort |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | |
Ergonomisk |
---|
Højdejustering | |
Akse | |
Hældningsvinkelområde | 5 - 25° |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Kroatisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Hældningsindstilling | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | D |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 8 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 8 kWh |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -25 - 55 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 85% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 93% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Ikke-drift højde | 5000 - 12192 m |
Emballage indhold |
---|
Hurtig start guide | |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 376,2 mm |
Dybde (med stativ) | 8,5 mm |
Højde (med stativ) | 235 mm |
Vægt (med stativ) | 824 g |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 442 mm |
Pakkedybde | 84 mm |
Pakkehøjde | 295 mm |
Pakkevægt | 1,75 kg |
Pakketype | Kasse |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | WEEE |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Andre funktioner |
---|
Udvendigt finish type | Glans |
Bezel tykkelse type | Normal |
Lyseffekter | |