Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | 2K Ultra HD |
Paneltype | Nano IPS |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Responstid | 1 ms |
Skærmoverflade | Mat |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Understøttede videotilstande | 1080p, 1440p |
Billedformat | 4:3, 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 170 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeltæthed | 109 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 230 kHz |
Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 68,58 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
Overfladehårdhed | 3H |
Farvedybde | 10 Bit |
RGB-farverum | sRGB |
sRGB-dækning (typisk) | 133% |
NTSC-dækning (typisk) | 94% |
Adobe RGB dækning | 98% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Hurtig opladning | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Indbygget mikrofon | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Rammeløst design | Ja |
Frontkantfarve | Sort/rød |
Aftageligt stativ | Ja |
Farve | Sort |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
Certificering | True |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Lydindgang | Ingen |
Lydudgang | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
DC-in-stik | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 75 x 75 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 11 cm |
Akse | Ja |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -33 - 33° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Kroatisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Antal OSD sprog | 16 |
Hældningsindstilling | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 31 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 70 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 55 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Ekstern strømadapter | Nej |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Solskærm inkluderet | Ja |
DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
HDMI-kabellængde | 1,8 m |
Strømkabellængde | 1,8 m |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 613,5 mm |
Dybde (med stativ) | 267,4 mm |
Højde (med stativ) | 562,4 mm |
Vægt (med stativ) | 7,55 kg |
Bredde (uden stativ) | 61,4 cm |
Dybde (uden stativ) | 6,13 cm |
Højde (uden stativ) | 36,4 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 690 mm |
Pakkedybde | 248 mm |
Pakkehøjde | 625 mm |
Pakkevægt | 12 kg |
Pakketype | Kasse |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | WEEE |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Andre funktioner |
---|
Udvendigt finish type | Tekstureret |
Genanvendelige emballeringsmaterialer | 100% |
Lyseffekter | Ja |